产品中心

加强型倒立式油压专用液冷伺服电机

特点:
1.航空铝T5处理,效率高,导热性能好。
2.独有液压回油循环冷却方式,效果好,成本省,故障率低。
3.倒立安装,节省空间,噪声低,特别适合于液压机等工作站用动力。

 电气参数  额定功率  额定转矩  额定电流 额定电压   转矩常数  额定转速  最高转速  反电势常数  绕组电阻 绕组电感  EMC/EMI
 W038Y18C18P  7.5kW  38Nm  12.9A  380V  2.97Nm/A  1800rpm  2500rpm  1.72v/s  0.700  9.3mH  IEC61800-3
 W036Y20C18P  7.5kW  36Nm  17.6A  380V  2.05Nm/A  2000rpm  2500rpm  1.19v/s  0.480  6.5mH  IEC61800-3
 W058Y18C18P  11kW  58Nm  20.0A  380V  2.90Nm/A  1800rpm  2500rpm  1.72v/s  0.410  5.9mH  IEC61800-3
 W060Y18C18P  11kW  58Nm  26.6A  380V  2.18Nm/A  1800rpm  2500rpm  1.31v/s  0.290  4.8mH  IEC61800-3
 W072Y18C18P  13kW  72Nm  26.7A  380V  2.70Nm/A  1800rpm  2500rpm  1.61v/s

 0.310

 4.8mH  IEC61800-3
 W072Y20C18P  15kW  72Nm  32.0A  380V  2.25Nm/A  2000rpm  2500rpm  1.44v/s  0.260  3.9mH  IEC61800-3
 W078Y20C18P  15kW  72Nm  32.0A  380V  2.25Nm/A  2000rpm  2500rpm  1.34v/s  0.170  2.9mH  IEC61800-3
 W091Y15C18P  15kW  91Nm  30.3A  380V  3.00Nm/A  1500rpm  2200rpm  1.80v/s  0.310  5.0mH  IEC61800-3
 W105Y20C18P  22kW  105Nm  45.0A  380V  2.50Nm/A  2000rpm  2500rpm  1.44v/s  0.170  2.8mH  IEC61800-3
 W111Y15C18P  18kW  111Nm  32.8A  380V  3.50Nm/A  1500rpm  2200rpm  2.10v/s  0.290  5.7mH  IEC61800-3
 W132Y18C18P  25kW  132Nm  48.6A  380V  3.00Nm/A  1800rpm  2500rpm  1.76v/s  0.160  2.9mH  IEC61800-3
 W130Y22C18P  25.8kW  112Nm  54.0A  380V  2.40Nm/A  2200rpm  2500rpm  1.42v/s  0.120  2.0mH  IEC61800-3
 W187Y18C25P  35kW  187Nm  74.6A  380V  2.58Nm/A  1800rpm  2500rpm  1.59v/s  0.078  2.3mH  IEC61800-3
 W208Y15C25P  27kW  172Nm  58.1A  380V  2.30Nm/A  1500rpm  2000rpm  1.96v/s  0.120  3.2mH  IEC61800-3
 W235Y20C25P  50kW  235Nm  113.0A  380V  2.30Nm/A  2000rpm  2500rpm  1.40v/s  0.050  1.1mH  IEC61800-3
 W239Y18C25P  45kW  239Nm  96.5A  380V  2.70Nm/A  1800rpm  2500rpm  1.57v/s  0.050  1.6mH  IEC61800-3
 W341Y18C25P  61kW  341.6Nm  155.3A  380V  2.20Nm/A  1800rpm  2500rpm    0.025  1.17mH  IEC61800-3

 

 产品规格  L  L1  D  D1  D2  D3  进出油口  止口直径  电机重量
 W038Y18C18P  483  137  260  234  200  12.5  M27 x 1.5  180   45.2 Kg 
 W036Y20C18P  483  137  260  234  200  12.5  M27 x 1.5  180   45.2 Kg
 W058Y18C18P  518  137  260  234  200  12.5  M27 x 1.5  180   51.7 Kg
 W060Y18C18P  518  137  260  234  200  12.5  M27 x 1.5  180  51.7 Kg
 W072Y18C18P  553  137  260  234  200  12.5  M27 x 1.5  180  58.5 Kg
 W072Y20C18P  553  137  260  234  200  12.5  M27 x 1.5  180  58.5 Kg
 W078Y20C18P

 588

 612

 

 137

 161

 260

 234

 200  12.5  M27 x 1.5  180  65.9 Kg
 W091Y15C18P

 588

 612

 137

 161

  260

 234

 200  12.5  M27 x 1.5  180  65.9 Kg
 W105Y20C18P

 623

 647

 137

 161

 260

 234

 200  12.5  M27 x 1.5  180  72.6 Kg
 W111Y15C18P  623

 647

 137

 161

 260

 234  200  12.5  M27 x 1.5  180  72.6 Kg
 W132Y18C18P  731  175  260  234  200  12.5  M27 x 1.5  180  85.6 Kg
 W130Y22C18P  731  175  260  234  200  12.5  M27 x 1.5  180  85.6 Kg
 W187Y18C25P  730  200  350  265  200  14.5  M30 x 1.5  250  134.3 Kg
 W208Y15C25P  730  200  350  265  280  14.5  M30 x 1.5  250  134.3 Kg
 W235Y20C25P  800  200  350  147  280  14.5  M30 x 1.5  250  163.1 Kg
 W239Y18C25P  800  200  350  147  280  14.5  M30 x 1.5  250  163.1 Kg
 W341Y18C25P  930.6  200  350  147  195  14.5  M30 x 1.5  250  215 Kg